Anbox Management Service
| Channel | Revision | Published | Runs on |
|---|---|---|---|
| latest/stable | 21 | 12 Jul 2022 | |
| 1.29/stable | 1393 | 18 Feb 2026 | |
| 1.29/stable | 1391 | 18 Feb 2026 | |
| 1.29/stable | 1392 | 18 Feb 2026 | |
| 1.29/stable | 1390 | 18 Feb 2026 | |
| 1.29/candidate | 1393 | 17 Feb 2026 | |
| 1.29/candidate | 1391 | 17 Feb 2026 | |
| 1.29/candidate | 1392 | 17 Feb 2026 | |
| 1.29/candidate | 1390 | 17 Feb 2026 | |
| 1.29/beta | 1458 | 11 Mar 2026 | |
| 1.29/beta | 1456 | 11 Mar 2026 | |
| 1.29/beta | 1457 | 11 Mar 2026 | |
| 1.29/beta | 1455 | 11 Mar 2026 | |
| 1.29/edge | 1458 | 11 Mar 2026 | |
| 1.29/edge | 1457 | 11 Mar 2026 | |
| 1.29/edge | 1456 | 11 Mar 2026 | |
| 1.29/edge | 1455 | 11 Mar 2026 | |
| 1.30/beta | 1438 | 09 Mar 2026 | |
| 1.30/beta | 1436 | 09 Mar 2026 | |
| 1.30/beta | 1437 | 09 Mar 2026 | |
| 1.30/beta | 1435 | 09 Mar 2026 | |
| 1.30/edge | 1474 | 16 Mar 2026 | |
| 1.30/edge | 1473 | 16 Mar 2026 | |
| 1.30/edge | 1472 | 16 Mar 2026 | |
| 1.30/edge | 1471 | 16 Mar 2026 | |
| 1.28/stable | 1329 | 21 Jan 2026 | |
| 1.28/stable | 1327 | 21 Jan 2026 | |
| 1.28/stable | 1328 | 21 Jan 2026 | |
| 1.28/stable | 1326 | 21 Jan 2026 | |
| 1.28/candidate | 1329 | 19 Jan 2026 | |
| 1.28/candidate | 1327 | 19 Jan 2026 | |
| 1.28/candidate | 1328 | 19 Jan 2026 | |
| 1.28/candidate | 1326 | 19 Jan 2026 | |
| 1.28/beta | 1329 | 14 Jan 2026 | |
| 1.28/beta | 1327 | 14 Jan 2026 | |
| 1.28/beta | 1328 | 14 Jan 2026 | |
| 1.28/beta | 1326 | 14 Jan 2026 | |
| 1.28/edge | 1329 | 14 Jan 2026 | |
| 1.28/edge | 1328 | 14 Jan 2026 | |
| 1.28/edge | 1327 | 14 Jan 2026 | |
| 1.28/edge | 1326 | 14 Jan 2026 | |
| 1.27/stable | 1226 | 15 Oct 2025 | |
| 1.27/stable | 1224 | 15 Oct 2025 | |
| 1.27/stable | 1225 | 15 Oct 2025 | |
| 1.27/stable | 1223 | 15 Oct 2025 | |
| 1.27/candidate | 1226 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/candidate | 1224 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/candidate | 1225 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/candidate | 1223 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/beta | 1226 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/beta | 1224 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/beta | 1225 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/beta | 1223 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/edge | 1226 | 08 Oct 2025 | |
| 1.27/edge | 1225 | 08 Oct 2025 | |
| 1.27/edge | 1224 | 08 Oct 2025 | |
| 1.27/edge | 1223 | 08 Oct 2025 | |
| 1.26/stable | 1106 | 16 Jul 2025 | |
| 1.26/stable | 1104 | 16 Jul 2025 | |
| 1.26/stable | 1105 | 16 Jul 2025 | |
| 1.26/stable | 1103 | 16 Jul 2025 | |
| 1.26/candidate | 1106 | 11 Jul 2025 | |
| 1.26/candidate | 1104 | 11 Jul 2025 | |
| 1.26/candidate | 1105 | 11 Jul 2025 | |
| 1.26/candidate | 1103 | 11 Jul 2025 | |
| 1.26/beta | 1106 | 02 Jul 2025 | |
| 1.26/beta | 1104 | 02 Jul 2025 | |
| 1.26/beta | 1105 | 02 Jul 2025 | |
| 1.26/beta | 1103 | 02 Jul 2025 | |
| 1.26/edge | 1106 | 01 Jul 2025 | |
| 1.26/edge | 1105 | 01 Jul 2025 | |
| 1.26/edge | 1104 | 01 Jul 2025 | |
| 1.26/edge | 1103 | 01 Jul 2025 | |
| 1.25-ops/edge | 826 | 08 Jan 2025 | |
| 1.25-ops/edge | 825 | 08 Jan 2025 | |
| 1.25/stable | 1004 | 16 Apr 2025 | |
| 1.25/stable | 1003 | 16 Apr 2025 | |
| 1.25/candidate | 1004 | 10 Apr 2025 | |
| 1.25/candidate | 1003 | 10 Apr 2025 | |
| 1.25/beta | 1038 | 07 May 2025 | |
| 1.25/beta | 1037 | 07 May 2025 | |
| 1.25/edge | 1038 | 29 Apr 2025 | |
| 1.25/edge | 1037 | 29 Apr 2025 | |
| 1.24-ops/edge | 742 | 06 Dec 2024 | |
| 1.24-ops/edge | 741 | 06 Dec 2024 | |
| 1.24/stable | 737 | 11 Dec 2024 | |
| 1.24/candidate | 737 | 06 Dec 2024 | |
| 1.24/beta | 737 | 06 Dec 2024 | |
| 1.24/edge | 760 | 11 Dec 2024 | |
| 1.24/edge | 502 | 27 Aug 2024 | |
| 1.23/stable | 619 | 16 Oct 2024 | |
| 1.23/stable | 618 | 16 Oct 2024 | |
| 1.23/candidate | 619 | 12 Oct 2024 | |
| 1.23/candidate | 618 | 12 Oct 2024 | |
| 1.23/beta | 619 | 11 Oct 2024 | |
| 1.23/beta | 618 | 11 Oct 2024 | |
| 1.23/edge | 651 | 23 Oct 2024 | |
| 1.23/edge | 650 | 23 Oct 2024 | |
| 1.22-ops/edge | 402 | 05 Apr 2024 | |
| 1.22-ops/edge | 401 | 05 Apr 2024 | |
| 1.22-ops/edge | 400 | 05 Apr 2024 | |
| 1.22-ops/edge | 399 | 05 Apr 2024 | |
| 1.22/stable | 449 | 15 May 2024 | |
| 1.22/stable | 448 | 15 May 2024 | |
| 1.22/candidate | 449 | 11 May 2024 | |
| 1.22/candidate | 448 | 11 May 2024 | |
| 1.22/edge | 447 | 11 May 2024 | |
| 1.22/edge | 446 | 11 May 2024 | |
| 1.21/stable | 320 | 14 Feb 2024 | |
| 1.21/stable | 319 | 14 Feb 2024 | |
| 1.21/candidate | 320 | 09 Feb 2024 | |
| 1.21/candidate | 319 | 09 Feb 2024 | |
| 1.21/edge | 302 | 03 Jan 2024 | |
| 1.21/edge | 301 | 03 Jan 2024 | |
| 1.20/stable | 272 | 13 Dec 2023 | |
| 1.20/stable | 271 | 13 Dec 2023 | |
| 1.20/candidate | 272 | 06 Dec 2023 | |
| 1.20/candidate | 271 | 06 Dec 2023 | |
| 1.20/edge | 227 | 03 Nov 2023 | |
| 1.20/edge | 226 | 03 Nov 2023 | |
| 1.19/stable | 221 | 11 Oct 2023 | |
| 1.19/stable | 220 | 11 Oct 2023 | |
| 1.19/candidate | 221 | 04 Oct 2023 | |
| 1.19/candidate | 220 | 04 Oct 2023 | |
| 1.19/edge | 249 | 15 Nov 2023 | |
| 1.19/edge | 248 | 15 Nov 2023 | |
| 1.18/stable | 148 | 12 Jul 2023 | |
| 1.18/stable | 147 | 12 Jul 2023 | |
| 1.18/candidate | 148 | 10 Jul 2023 | |
| 1.18/candidate | 147 | 10 Jul 2023 | |
| 1.18/edge | 125 | 10 May 2023 | |
| 1.18/edge | 124 | 10 May 2023 | |
| 1.17/stable | 115 | 17 Apr 2023 | |
| 1.17/stable | 114 | 17 Apr 2023 | |
| 1.17/candidate | 115 | 17 Apr 2023 | |
| 1.17/candidate | 114 | 17 Apr 2023 | |
| 1.17/edge | 105 | 10 Feb 2023 | |
| 1.17/edge | 104 | 10 Feb 2023 | |
| 1.16/stable | 81 | 10 Jan 2023 | |
| 1.16/stable | 80 | 14 Dec 2022 | |
| 1.16/candidate | 89 | 11 Jan 2023 | |
| 1.16/candidate | 88 | 11 Jan 2023 | |
| 1.16/edge | 64 | 11 Nov 2022 | |
| 1.16/edge | 63 | 11 Nov 2022 | |
| 1.16/edge | 60 | 04 Nov 2022 | |
| 1.15/stable | 56 | 12 Oct 2022 | |
| 1.15/candidate | 56 | 10 Oct 2022 | |
| 1.15/edge | 40 | 11 Aug 2022 | |
| 1.14/stable | 21 | 12 Jul 2022 | |
| 1.14/candidate | 21 | 19 May 2022 | |
| 1.14/beta | 17 | 17 May 2022 | |
| 1.14/edge | 16 | 16 May 2022 |
juju deploy ams --channel 1.29/stable
Deploy universal operators easily with Juju, the Universal Operator Lifecycle Manager.
Platform:
Anbox Management Service
The Anbox Management Service (AMS) is the management layer of Anbox Cloud. This charm manages a set of Android containers on a cluster of machines running LXD.
To use AMS, you need etcd and easyrsa:
juju deploy etcd
juju deploy easyrsa
Establish the Juju relation between etcd and easyrsa.
juju integrate etcd easyrsa
Deploy AMS and configure the Ubuntu Pro token:
juju deploy ams
# To get anbox images, set the Ubuntu Pro token
juju config ams ua_token=<value>
Establish the relation between AMS and etcd:
juju integrate ams etcd
Licensing
The AMS Charm is distributed under the Apache Software License, version 2.0.
Security
If you want to report a security issue with the AMS charm, file a bug in Launchpad.
Documentation
To understand more about AMS charm and how to interact with it, see the explanation about AMS.
To understand more about its security aspects, see the security explanation.
To deploy AMS on a remote machine, see the how-to guide.