Anbox Application Registry
| Channel | Revision | Published | Runs on |
|---|---|---|---|
| latest/stable | 20 | 12 Jul 2022 | |
| latest/edge | 14 | 11 May 2022 | |
| 1.29/stable | 1388 | 18 Feb 2026 | |
| 1.29/stable | 1386 | 18 Feb 2026 | |
| 1.29/stable | 1387 | 18 Feb 2026 | |
| 1.29/stable | 1385 | 18 Feb 2026 | |
| 1.29/candidate | 1388 | 17 Feb 2026 | |
| 1.29/candidate | 1386 | 17 Feb 2026 | |
| 1.29/candidate | 1387 | 17 Feb 2026 | |
| 1.29/candidate | 1385 | 17 Feb 2026 | |
| 1.29/beta | 1458 | 11 Mar 2026 | |
| 1.29/beta | 1456 | 11 Mar 2026 | |
| 1.29/beta | 1457 | 11 Mar 2026 | |
| 1.29/beta | 1455 | 11 Mar 2026 | |
| 1.29/edge | 1458 | 11 Mar 2026 | |
| 1.29/edge | 1457 | 11 Mar 2026 | |
| 1.29/edge | 1456 | 11 Mar 2026 | |
| 1.29/edge | 1455 | 11 Mar 2026 | |
| 1.30/beta | 1438 | 09 Mar 2026 | |
| 1.30/beta | 1436 | 09 Mar 2026 | |
| 1.30/beta | 1437 | 09 Mar 2026 | |
| 1.30/beta | 1435 | 09 Mar 2026 | |
| 1.30/edge | 1474 | 16 Mar 2026 | |
| 1.30/edge | 1473 | 16 Mar 2026 | |
| 1.30/edge | 1472 | 16 Mar 2026 | |
| 1.30/edge | 1471 | 16 Mar 2026 | |
| 1.28/stable | 1324 | 21 Jan 2026 | |
| 1.28/stable | 1322 | 21 Jan 2026 | |
| 1.28/stable | 1323 | 21 Jan 2026 | |
| 1.28/stable | 1321 | 21 Jan 2026 | |
| 1.28/candidate | 1324 | 19 Jan 2026 | |
| 1.28/candidate | 1322 | 19 Jan 2026 | |
| 1.28/candidate | 1323 | 19 Jan 2026 | |
| 1.28/candidate | 1321 | 19 Jan 2026 | |
| 1.28/beta | 1324 | 14 Jan 2026 | |
| 1.28/beta | 1322 | 14 Jan 2026 | |
| 1.28/beta | 1323 | 14 Jan 2026 | |
| 1.28/beta | 1321 | 14 Jan 2026 | |
| 1.28/edge | 1324 | 14 Jan 2026 | |
| 1.28/edge | 1323 | 14 Jan 2026 | |
| 1.28/edge | 1322 | 14 Jan 2026 | |
| 1.28/edge | 1321 | 14 Jan 2026 | |
| 1.27/stable | 1213 | 15 Oct 2025 | |
| 1.27/stable | 1211 | 15 Oct 2025 | |
| 1.27/stable | 1212 | 15 Oct 2025 | |
| 1.27/stable | 1210 | 15 Oct 2025 | |
| 1.27/candidate | 1213 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/candidate | 1211 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/candidate | 1212 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/candidate | 1210 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/beta | 1213 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/beta | 1211 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/beta | 1212 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/beta | 1210 | 09 Oct 2025 | |
| 1.27/edge | 1213 | 08 Oct 2025 | |
| 1.27/edge | 1212 | 08 Oct 2025 | |
| 1.27/edge | 1211 | 08 Oct 2025 | |
| 1.27/edge | 1210 | 08 Oct 2025 | |
| 1.26/stable | 1091 | 16 Jul 2025 | |
| 1.26/stable | 1089 | 16 Jul 2025 | |
| 1.26/stable | 1090 | 16 Jul 2025 | |
| 1.26/stable | 1088 | 16 Jul 2025 | |
| 1.26/candidate | 1091 | 11 Jul 2025 | |
| 1.26/candidate | 1089 | 11 Jul 2025 | |
| 1.26/candidate | 1090 | 11 Jul 2025 | |
| 1.26/candidate | 1088 | 11 Jul 2025 | |
| 1.26/beta | 1091 | 02 Jul 2025 | |
| 1.26/beta | 1089 | 02 Jul 2025 | |
| 1.26/beta | 1090 | 02 Jul 2025 | |
| 1.26/beta | 1088 | 02 Jul 2025 | |
| 1.26/edge | 1091 | 01 Jul 2025 | |
| 1.26/edge | 1090 | 01 Jul 2025 | |
| 1.26/edge | 1089 | 01 Jul 2025 | |
| 1.26/edge | 1088 | 01 Jul 2025 | |
| 1.25-ops/edge | 812 | 08 Jan 2025 | |
| 1.25-ops/edge | 811 | 08 Jan 2025 | |
| 1.25/stable | 988 | 16 Apr 2025 | |
| 1.25/stable | 987 | 16 Apr 2025 | |
| 1.25/candidate | 988 | 10 Apr 2025 | |
| 1.25/candidate | 987 | 10 Apr 2025 | |
| 1.25/beta | 1023 | 07 May 2025 | |
| 1.25/beta | 1022 | 07 May 2025 | |
| 1.25/edge | 1023 | 29 Apr 2025 | |
| 1.25/edge | 1022 | 29 Apr 2025 | |
| 1.24-ops/edge | 728 | 06 Dec 2024 | |
| 1.24-ops/edge | 727 | 06 Dec 2024 | |
| 1.24/stable | 723 | 11 Dec 2024 | |
| 1.24/candidate | 723 | 06 Dec 2024 | |
| 1.24/beta | 723 | 06 Dec 2024 | |
| 1.24/edge | 747 | 11 Dec 2024 | |
| 1.24/edge | 479 | 27 Aug 2024 | |
| 1.23/stable | 600 | 16 Oct 2024 | |
| 1.23/stable | 599 | 16 Oct 2024 | |
| 1.23/candidate | 600 | 12 Oct 2024 | |
| 1.23/candidate | 599 | 12 Oct 2024 | |
| 1.23/beta | 600 | 11 Oct 2024 | |
| 1.23/beta | 599 | 11 Oct 2024 | |
| 1.23/edge | 632 | 23 Oct 2024 | |
| 1.23/edge | 631 | 23 Oct 2024 | |
| 1.22/stable | 426 | 15 May 2024 | |
| 1.22/stable | 425 | 15 May 2024 | |
| 1.22/candidate | 426 | 11 May 2024 | |
| 1.22/candidate | 425 | 11 May 2024 | |
| 1.22/edge | 424 | 11 May 2024 | |
| 1.22/edge | 423 | 11 May 2024 | |
| 1.21/stable | 314 | 14 Feb 2024 | |
| 1.21/stable | 313 | 14 Feb 2024 | |
| 1.21/candidate | 314 | 09 Feb 2024 | |
| 1.21/candidate | 313 | 09 Feb 2024 | |
| 1.21/edge | 296 | 03 Jan 2024 | |
| 1.21/edge | 295 | 03 Jan 2024 | |
| 1.20/stable | 266 | 13 Dec 2023 | |
| 1.20/stable | 265 | 13 Dec 2023 | |
| 1.20/candidate | 266 | 06 Dec 2023 | |
| 1.20/candidate | 265 | 06 Dec 2023 | |
| 1.20/edge | 221 | 03 Nov 2023 | |
| 1.20/edge | 220 | 03 Nov 2023 | |
| 1.19/stable | 215 | 11 Oct 2023 | |
| 1.19/stable | 214 | 11 Oct 2023 | |
| 1.19/candidate | 215 | 04 Oct 2023 | |
| 1.19/candidate | 214 | 04 Oct 2023 | |
| 1.19/edge | 243 | 15 Nov 2023 | |
| 1.19/edge | 242 | 15 Nov 2023 | |
| 1.18/stable | 141 | 12 Jul 2023 | |
| 1.18/stable | 140 | 12 Jul 2023 | |
| 1.18/candidate | 141 | 10 Jul 2023 | |
| 1.18/candidate | 140 | 10 Jul 2023 | |
| 1.18/edge | 118 | 10 May 2023 | |
| 1.18/edge | 117 | 10 May 2023 | |
| 1.17/stable | 108 | 17 Apr 2023 | |
| 1.17/stable | 107 | 17 Apr 2023 | |
| 1.17/candidate | 108 | 17 Apr 2023 | |
| 1.17/candidate | 107 | 17 Apr 2023 | |
| 1.17/edge | 98 | 10 Feb 2023 | |
| 1.17/edge | 97 | 10 Feb 2023 | |
| 1.16/candidate | 82 | 11 Jan 2023 | |
| 1.16/candidate | 81 | 11 Jan 2023 | |
| 1.16/edge | 58 | 11 Nov 2022 | |
| 1.16/edge | 57 | 11 Nov 2022 | |
| 1.16/edge | 54 | 04 Nov 2022 | |
| 1.15/candidate | 50 | 10 Oct 2022 | |
| 1.15/edge | 39 | 11 Aug 2022 | |
| 1.14/stable | 20 | 12 Jul 2022 | |
| 1.14/candidate | 20 | 19 May 2022 | |
| 1.14/beta | 16 | 17 May 2022 | |
| 1.14/edge | 15 | 16 May 2022 |
juju deploy aar --channel 1.29/stable
Deploy universal operators easily with Juju, the Universal Operator Lifecycle Manager.
Platform:
24.04
22.04
20.04
18.04
Anbox Application Registry (AAR)
The AAR charm provides a central repository for applications created on Anbox Cloud. It is extremely useful for larger deployments involving multiple regions because it helps keep your applications in sync.
To deploy AAR and configure it with your Ubuntu Pro token, run:
juju deploy aar
juju config aar ua_token=<your Ubuntu Pro token>
Licensing
The AAR Charm is distributed under the Apache Software License, version 2.0.
Security
If you want to report a security issue with the AAR charm, file a bug.
Documentation
To understand how the AAR charm works, see the explanation in our official documentation.
To deploy and configure AAR or revoke a client’s access to AAR, follow the instructions on our how-to guides.