| Channel | Revision | Published | Runs on |
|---|---|---|---|
| latest/stable | 32 | 01 Nov 2023 | |
| latest/stable | 28 | 28 Apr 2023 | |
| latest/stable | 21 | 28 Apr 2022 | |
| latest/stable | 19 | 13 Oct 2021 | |
| latest/candidate | 32 | 12 Oct 2023 | |
| latest/candidate | 28 | 17 Apr 2023 | |
| latest/candidate | 21 | 21 Apr 2022 | |
| latest/candidate | 19 | 11 Oct 2021 | |
| latest/edge | 32 | 12 Oct 2023 | |
| latest/edge | 30 | 11 Aug 2023 | |
| latest/edge | 22 | 28 Jun 2022 |
juju deploy prometheus-openstack-exporter
core
Default resource revision for
latest/stable 32
| Revision | 0 |
|---|---|
| Updated | 02 Mar 2020 |
| Size | 0 Bytes |
| Type | File |
Core snap, prerequisite of other snaps
Release history
Developers set and validate a default resource revision for each charm revision. To override the default resource revision (0) for latest/stable, you may use the following command for new deployments (this may select a resource revision that has not been tested with this charm revision):
prometheus-openstack-exporter
Default resource revision for
latest/stable 32
| Revision | 0 |
|---|---|
| Updated | 02 Mar 2020 |
| Size | 0 Bytes |
| Type | File |
Prometheus OpenStack Exporter snap
Release history
Developers set and validate a default resource revision for each charm revision. To override the default resource revision (0) for latest/stable, you may use the following command for new deployments (this may select a resource revision that has not been tested with this charm revision):