Opentelemetry Collector

Platform:

Ubuntu
26.04 24.04 22.04
Channel Revision Published Runs on
0.130/stable 560 17 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/stable 558 17 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/stable 562 17 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/stable 566 17 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/stable 559 17 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/stable 557 17 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/stable 563 17 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/stable 565 17 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/stable 561 17 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/stable 556 17 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/stable 564 17 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/stable 567 17 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/candidate 602 Yesterday
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/candidate 614 Yesterday
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/candidate 601 Yesterday
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/candidate 615 Yesterday
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/candidate 603 Yesterday
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/candidate 613 Yesterday
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/candidate 575 30 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/candidate 580 30 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/candidate 573 30 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/candidate 578 30 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/candidate 572 30 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/candidate 579 30 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/beta 602 Yesterday
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/beta 614 Yesterday
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/beta 601 Yesterday
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/beta 615 Yesterday
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/beta 603 Yesterday
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/beta 613 Yesterday
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/beta 575 30 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/beta 580 30 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/beta 573 30 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/beta 578 30 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/beta 572 30 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/beta 579 30 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/edge 615 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/edge 614 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/edge 613 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/edge 603 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/edge 602 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/edge 601 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/edge 580 29 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/edge 579 29 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/edge 578 29 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/edge 575 29 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/edge 573 29 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
0.130/edge 572 29 Sep 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
dev/edge 616 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
dev/edge 612 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
dev/edge 611 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
dev/edge 610 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
dev/edge 609 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
dev/edge 608 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
dev/edge 607 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
dev/edge 606 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
dev/edge 605 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
dev/edge 604 09 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
dev/edge 598 05 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
dev/edge 597 05 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
dev/edge 586 01 Oct 2026
Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/stable 334 07 Jul 2026
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/stable 332 07 Jul 2026
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/stable 333 07 Jul 2026
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/stable 331 07 Jul 2026
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/candidate 600 Yesterday
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/candidate 599 Yesterday
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/candidate 583 30 Sep 2026
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/candidate 582 30 Sep 2026
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/beta 600 Yesterday
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/beta 599 Yesterday
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/beta 583 30 Sep 2026
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/beta 582 30 Sep 2026
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/edge 600 09 Oct 2026
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/edge 599 09 Oct 2026
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/edge 583 29 Sep 2026
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
2/edge 582 29 Sep 2026
Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
juju deploy opentelemetry-collector --channel 0.130/stable

Vendor-agnostic way to receive, process and export telemetry data.

OpenTelemetry Collector is a Juju subordinate charm that deploys and manages the OpenTelemetry Collector on machines (LXD, MAAS, etc.), providing a vendor-agnostic telemetry pipeline for receiving, processing, and exporting metrics, logs, traces, and profiles. It is a complementary charm to the Canonical Observability Stack (COS), enabling other charms to send their telemetry to COS backends: https://documentation.ubuntu.com/observability

As a subordinate, it is deployed alongside a principal charm and scales automatically with it. The collector aggregates telemetry from the host machine and from related charms, then forwards it to the appropriate backends such as Prometheus, Mimir, Loki, and Tempo.

Key features:

  • Vendor-agnostic telemetry collection covering metrics, logs, traces, and profiles in a single agent.
  • Multi-protocol trace ingestion supporting OpenTelemetry (OTLP gRPC/HTTP), with additional support for Jaeger and Zipkin protocols.
  • Automatic scraping of Prometheus metrics endpoints and collection of log files from the host machine.
  • Forwarding of telemetry to COS backends — Prometheus (remote write), Mimir, Loki, and Tempo — through Juju relations.
  • Integration with the cos-agent interface for custom scrape jobs, log file paths, alert rules, and dashboards provided by principal charms.
  • Built-in Grafana dashboards and alert rules for self-monitoring.
  • TLS support with configurable CA trust via the receive-ca-cert and receive-server-cert relations.
  • Configurable processors, sampling rates, scrape intervals, and per-protocol receiver toggles.
  • Grafana Cloud integration via the cloud-config relation.
  • External configuration support via the external-config relation, allowing related charms (such as opentelemetry-collector-integrator) to inject custom collector configuration snippets that are merged into the running configuration.
  • Customizable port mappings to avoid conflicts with other services on the host.

Known limitations:

  • All receivers feed into all exporters within the same signal pipeline. There is no support for selective routing of telemetry from specific receivers to specific exporters.
  • OpenTelemetry Collector connectors are not supported. Features that depend on connectors, such as generating metrics from trace spans (spanmetrics), are not available.