Mlflow Server
Platform:
| Channel | Revision | Published | Runs on |
|---|---|---|---|
| latest/stable | 997 | 05 Jun 2025 | |
| latest/candidate | 32 | 06 Dec 2021 | |
| latest/beta | 991 | 05 Jun 2025 | |
| latest/edge | 1631 | 06 Nov 2026 | |
| latest/edge | 1077 | 17 Jun 2025 | |
| 3.15/edge | 1632 | 08 Nov 2026 | |
| 3.14/edge | 1445 | 29 Jul 2026 | |
| 2.22/stable | 1395 | 09 Sep 2026 | |
| 2.22/stable | 997 | 05 Jun 2025 | |
| 2.22/candidate | 1395 | 28 Aug 2026 | |
| 2.22/beta | 1395 | 30 Jul 2026 | |
| 2.22/edge | 1537 | 21 Sep 2026 | |
| 2.22/edge | 997 | 05 Jun 2025 | |
| 2.15/stable | 762 | 15 Oct 2024 | |
| 2.15/candidate | 762 | 31 Jul 2025 | |
| 2.15/beta | 762 | 31 Jul 2025 | |
| 2.15/edge | 762 | 15 Oct 2024 | |
| 2.1/stable | 466 | 14 Sep 2023 | |
| 2.1/beta | 466 | 14 Sep 2023 | |
| 2.1/edge | 611 | 11 Jul 2024 | |
| 1.13.1/edge | 48 | 06 Jul 2022 | |
| 1.13/stable | 46 | 30 Jun 2022 | |
| 1.13/candidate | 30 | 06 Dec 2021 | |
| 1.13/beta | 30 | 06 Dec 2021 | |
| 1.13/edge | 76 | 16 Aug 2022 |
juju deploy mlflow-server
Provides
- grafana-dashboard (grafana_dashboard), required
- metrics-endpoint (prometheus_scrape), required
Requires
- dashboard-links (kubeflow_dashboard_links), required
- ingress (ingress), required
- logging (loki_push_api)
- object-storage (object-storage), required
- pod-defaults (kubernetes_manifest), required
- relational-db (mysql_client), required
- secrets (kubernetes_manifest), required