Microovn
Platform:
24.04
| Channel | Revision | Published | Runs on |
|---|---|---|---|
| latest/candidate | 115 | 07 Apr 2026 | |
| latest/candidate | 123 | 07 Apr 2026 | |
| latest/candidate | 113 | 07 Apr 2026 | |
| latest/candidate | 114 | 07 Apr 2026 | |
| latest/candidate | 111 | 07 Apr 2026 | |
| latest/edge | 145 | 20 Apr 2026 | |
| latest/edge | 144 | 20 Apr 2026 | |
| latest/edge | 143 | 20 Apr 2026 | |
| latest/edge | 142 | 20 Apr 2026 | |
| latest/edge | 123 | 02 Apr 2026 | |
| 25.03/stable | 90 | 31 Mar 2026 | |
| 25.03/stable | 88 | 31 Mar 2026 | |
| 25.03/stable | 89 | 31 Mar 2026 | |
| 25.03/stable | 91 | 31 Mar 2026 | |
| 25.03/candidate | 149 | 22 Apr 2026 | |
| 25.03/candidate | 147 | 22 Apr 2026 | |
| 25.03/candidate | 153 | 22 Apr 2026 | |
| 25.03/candidate | 150 | 22 Apr 2026 | |
| 25.03/edge | 155 | 22 Apr 2026 | |
| 25.03/edge | 153 | 22 Apr 2026 | |
| 25.03/edge | 150 | 22 Apr 2026 | |
| 25.03/edge | 149 | 22 Apr 2026 | |
| 25.03/edge | 147 | 22 Apr 2026 | |
| 24.03/stable | 94 | 31 Mar 2026 | |
| 24.03/stable | 92 | 31 Mar 2026 | |
| 24.03/stable | 93 | 31 Mar 2026 | |
| 24.03/stable | 95 | 31 Mar 2026 | |
| 24.03/stable | 40 | 05 Mar 2026 | |
| 24.03/candidate | 148 | 22 Apr 2026 | |
| 24.03/candidate | 146 | 22 Apr 2026 | |
| 24.03/candidate | 151 | 22 Apr 2026 | |
| 24.03/candidate | 152 | 22 Apr 2026 | |
| 24.03/candidate | 40 | 04 Feb 2026 | |
| 24.03/edge | 154 | 22 Apr 2026 | |
| 24.03/edge | 151 | 22 Apr 2026 | |
| 24.03/edge | 152 | 22 Apr 2026 | |
| 24.03/edge | 148 | 22 Apr 2026 | |
| 24.03/edge | 146 | 22 Apr 2026 |
juju deploy microovn --channel candidate
A thin layer around MicroOVN, to allow it to be used as a charm
A thin layer over the software defined networking project MicroOVN. This is a machine charm that primarily allows MicroOVN to be used easily within Juju, enabling its many ease-of-use features to integrate with the charm ecosystem.