---
title: Charmhub | Deploy Grafana Cloud Integrator using Charmhub - The Open Operator
  Collection
description: Deploy the latest version of Grafana Cloud Integrator on any cloud.
url: https://charmhub.io/grafana-cloud-integrator/docs/solution-matrix
---

# Grafana Cloud Integrator

[Canonical Observability](https://charmhub.io/publisher/observability "View all packages from Canonical Observability")

* [Canonical Observability](https://charmhub.io/publisher/observability "View all packages from Canonical Observability")

Platform:

26.04

24.04

22.04

20.04

3.0/stable rev62-1-gbbf9604

```
juju deploy grafana-cloud-integrator --channel 3.0/stable
```

[Learn to deploy on juju >](https://juju.is/docs/juju/manage-applications)

---

#### Relevant links

* [Homepage](https://charmhub.io/grafana-cloud-integrator)

---

#### Contacts

* [Submit a bug](https://github.com/canonical/grafana-cloud-integrator/issues)

---

Share your thoughts on this charm with the community on discourse.

[Join the discussion](https://discourse.charmhub.io/)

# Solution matrix

|  | K8s charm | Machine charm | Legacy charms - LMA deps | Non-juju workload |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Logs](https://discourse.charmhub.io/t/cos-lite-docs-logging-architecture/13926) | [LokiPushApiConsumer](https://charmhub.io/loki-k8s/libraries/loki_push_api) (for workloads that can communicate directly with Loki, [LogProxyConsumer](https://charmhub.io/loki-k8s/libraries/loki_push_api) (installs promtail in the workload; not suitable for air-gapped), LogForwarder (pebble-native, Juju>=3.4.1) | [cos\_agent](https://charmhub.io/grafana-agent/libraries/cos_agent) (subordinate, pulls logs from `/var/log` or from other snaps with a matching slot) | [cos-proxy](https://charmhub.io/cos-proxy) | [grafana-agent snap](https://snapcraft.io/grafana-agent) (manually configured) |
| Metrics | [prometheus\_scrape](https://charmhub.io/prometheus-k8s/libraries/prometheus_scrape) (in-model), [prometheus\_remote\_write](https://charmhub.io/prometheus-k8s/libraries/prometheus_remote_write) (CMR) - with grafana-agent | [cos\_agent](https://charmhub.io/grafana-agent/libraries/cos_agent) | [cos-proxy](https://charmhub.io/cos-proxy) | [scrape-target](https://charmhub.io/prometheus-scrape-target-k8s), [grafana-agent snap](https://snapcraft.io/grafana-agent) |
| Traces | [tracing](https://charmhub.io/tempo-k8s/libraries/tracing) (instrumented workloads), [charm\_tracing](https://charmhub.io/tempo-k8s/libraries/charm_tracing) (for the charm itself) | [tracing](https://charmhub.io/tempo-k8s/libraries/tracing) (CMR), [cos\_agent](https://charmhub.io/grafana-agent/libraries/cos_agent) | N/A | [grafana-agent charm](https://charmhub.io/grafana-agent-k8s) |
| Dashboards | [grafana\_dashboard](https://charmhub.io/grafana-k8s/libraries/grafana_dashboard), [cos-configuration](https://charmhub.io/cos-configuration-k8s) | [cos\_agent](https://charmhub.io/grafana-agent/libraries/cos_agent), [cos-configuration](https://charmhub.io/cos-configuration-k8s) | [cos-proxy](https://charmhub.io/cos-proxy), [cos-configuration](https://charmhub.io/cos-configuration-k8s) | [cos-configuration](https://charmhub.io/cos-configuration-k8s) |
| Alert rules | via metrics and logs relations, [cos-configuration](https://charmhub.io/cos-configuration-k8s) | [cos\_agent](https://charmhub.io/grafana-agent/libraries/cos_agent), [cos-configuration](https://charmhub.io/cos-configuration-k8s) | [cos-proxy](https://charmhub.io/cos-proxy), [cos-configuration](https://charmhub.io/cos-configuration-k8s) | [cos-configuration](https://charmhub.io/cos-configuration-k8s) |

* The [COS Lite bundle](https://charmhub.io/cos-lite) does not include tracing by default; however, there’s a bundle overlay for that.

## [External links](https://charmhub.io/grafana-cloud-integrator/docs/solution-matrix#p-28473-external-links)

* [Monitoring Agents Comparative Study](https://wiki.anuket.io/display/HOME/Monitoring+Agents+Comparative+Study)
* [How to integrate COS-Lite with non-juju workloads](https://discourse.charmhub.io/t/12005)

---
